当前位置: 首页» 综合新闻» 通知公告

通知公告

中国农业科学院哈尔滨兽医研究所2018年博士研究生复试拟录取名单公示

序号 姓名 导师 初试成绩50% 专业课笔试15% 面试25% 英语10% 录取成绩 备注
1 孟  飞 陈化兰 39.00 13.05 23.14 9.00 84.19 农科院统招
2 李婷婷 翁长江 41.83 10.80 23.08 8.26 83.98 农科院统招
3 胡玉珍 李呈军 38.67 12.90 23.19 8.66 83.42 农科院统招
4 尹  馨 陈化兰 37.50 12.00 22.28 8.29 80.07 农科院统招
5 王  涛 仇华吉 37.00 11.85 22.58 8.32 79.76 农科院统招
6 王娜娜 于  力 35.50 11.85 21.78 8.33 77.45 农科院统招
7 杨  亲 刘思国 36.50 10.80 21.81 8.00 77.10 农科院统招
8 卢晓冉 郑永辉 35.50 11.85 22.06 7.66 77.06 农科院统招
9 谷文丽 邓国华 32.83 12.30 22.64 8.61 76.38 农科院统招
10 杨大为 李干武 33.83 10.65 22.06 8.74 75.28 农科院统招
11 王晓东 刘胜旺 35.67 9.45 22.06 8.01 75.18 农科院统招
12 薛雨佳 曲连东 33.50 10.50 21.92 8.32 74.23 农科院统招
13 王志涛 李  海 32.50 11.40 21.64 7.96 73.50 中国农科院-东北农大联合培养
14 徐云飞 王玉娥 31.83 11.40 21.81 7.94 72.98 中国农科院-东北农大联合培养
15 郭  兴 王晓钧 31.17 10.20 22.64 8.21 72.21 中国农科院-东北农大联合培养
16 赵立媛 刘平黄 31.83 9.00 22.47 8.28 71.58 中国农科院-东北农大联合培养
17 张  贺 陈洪岩 32.00 9.75 22.17 7.45 71.37 中国农科院-东北农大联合培养

哈尔滨兽医研究所研究生培养处
2018年4月26日   上一篇:中标结果公告
下一篇:哈尔滨兽医研究所2018年硕博连读名单公示
扫一扫 关注我
网站首页 联系我们
TOP