当前位置: 首页» 综合新闻» 通知公告

通知公告

2018年硕士研究生复试拟录取名单

序号 姓名 考生编号 初试成绩60% 复试成绩40% 总分
1 韩   X       推免
2 王雨 X       推免
3 何倩 X       推免
4 包媛 X       推免
5 高珺 X       推免
6 张亚 X       推免
7 王一 X       推免
8 纪玉 X       推免
9 唐祎 X       推免
10 宋   X       推免
11 马云 X       推免
12 仲启 X 821018230694843 43.32 33.87 77.19
13 严   X 103078020184923 42.84 33.96 76.80
14 范前 X 105048210232335 42.36 33.55 75.91
15 李   X 821018370995770 40.92 34.80 75.72
16 刘   X 821018371299203 41.52 33.77 75.29
17 黄昕 X 821018231994328 41.52 33.67 75.19
18 房敬 X 821018370287167 41.16 33.82 74.98
19 刘艳 X 821018370991800 41.28 33.59 74.87
20 边海 X 821018372995351 42.36 32.04 74.40
21 崔   X 821018412197384 40.92 32.75 73.67
22 张记 X 821018211399345 41.76 31.89 73.65
23 李火 X 821018231799527 40.20 33.02 73.22
24 庄艺 X 821018350699518 38.52 33.83 72.35
25 潘舒 X 821018370287321 40.68 31.65 72.33
26 王露 X 821018412199431 39.48 32.63 72.11
27 李明 X 821018370993350 37.56 34.05 71.61
28 王欣 X 821018370293623 37.68 34.04 71.72
29 曹志 X 821018370993211 39.00 32.47 71.47
30 李为 X 821018370995261 42.00 29.29 71.29
31 龚   X 103078020186220 41.88 34.24 76.12
32 刘   X 103078020186286 41.4 32.45 73.85
33 屈   X 103078020186322 38.4 34.78 73.18
34 张佳 X 103078020186452 38.16 34.73 72.89
35 蔡珠 X 100198011194128 37.68 34.51 72.19
36 叶丹 X 821018340197113 38.28 32.71 70.99
37 祁寒 X 821018500499347 38.52 32.19 70.71
38 吴   X 821018611595796 38.88 31.76 70.64
39 兰兴 X 821018410395741 38.88 31.33 70.21
40 李荣 X 821018611598561 37.92 31.42 69.34
41 焦晨 X 821018442099201 36.12 33.18 69.30
42 陈肖 X 821018413699319 36.84 32.10 68.94
43 王丛 X 821018414599079 36.24 32.56 68.80
44 李炯 X 821018621399540 40.08 28.70 68.78
45 王志 X 821018370291498 34.92 33.78 68.70
46 张   X 821018370990268 36.48 32.02 68.50
47 杨   X 821018442099082 35.88 32.61 68.49
48 李   X 821018370298794 35.04 33.12 68.16
49 杨木 X 821018440497255 36.36 31.61 67.97
50 盛   X 821018340399105 39.6 27.87 67.47
51 王鹏 X 821018370793160 37.92 29.48 67.40
52 董丽 X 821018232198037 37.68 29.35 67.03
53 李敏 X 821018412197777 35.28 31.71 66.99
54 丁仕 X 821018412999773 34.8 32.02 66.82
55 罗   X 103078020184876 41.76 34.11 75.87
56 刘文 X 101838218513739 42.96 30.90 73.86
57 张   X 106268090600188 42.72 29.86 72.58
58 陈林 X 105648000003000 41.88 30.36 72.24
59 张涛 X 100198043044123 39.60 32.51 72.11
60 刘   X 103078020186280 39.36 32.59 71.95
61 宋祖 X 105048210232406 40.56 31.20 71.76
62 盈薛 X 107128141212170 38.04 32.28 70.32
63 刘本 X 111178210007954 38.52 29.80 68.32
64 张家 X 106268090600220 36.36 31.23 67.59
65 白   X 100198023213693 37.32 30.06 67.38
66 李东 X 821018153499129 35.28 31.44 66.72
67 陈克 X 821018412998249 36.00 29.95 65.95
68 车得 X 821018412199331 37.68 27.76 65.44
69 李奕 X 821018232197398 31.92 33.43 65.35
70 胡   X 821018372395359 33.96 31.13 65.09
71 王文 X 821018231596745 33.60 31.46 65.06
72 朱金 X 821018370288131 35.76 29.19 64.95
73 陈雪 X 821018412197644 31.68 33.10 64.78
74 赵键 X 821018370991665 33.24 30.89 64.13
75 谷昊 X 821018372599174 33.60 30.48 64.08
76 赵   X 821018232197538 33.12 30.79 63.91
77 杨时 X 821018211398154 31.20 31.89 63.09
78 高   X 821018117699811 31.20 31.84 63.04
79 苏世 X 821018351299342 33.24 28.88 62.12
80 马官 X 821018372596840 33.72 28.33 62.05
81 张   X 821018370993260 30.60 30.94 61.54
82 张   X 821018340199178 30.84 29.71 60.55
83 范婷 X 821018413499514 32.88 27.35 60.23 

 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所
 2018年4月3日 上一篇:综合试验基地项目:基础设施改造项目二期工程施工中标候选人公示
下一篇:关于开展“五四”青年节?所庆征文活动的通知
扫一扫 关注我
网站首页 联系我们
TOP