序号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 专业 | 研究方向 | 毕业单位 | 专业笔试(50%) | 综合面试(30%) | 外国语(20%) | 总成绩 |
1 | 王怡平 | 女 | 陈洪岩 | 预防兽医学 | 兽医微生物及其分子生物学 | 山东农大 | 41.00 | 29.18 | 19.11 | 89.30 |
2 | 昝亚楠 | 女 | 李雁冰 | 预防兽医学 | 动物传染病病原学与流行病学 | 扬州大学 | 39.50 | 29.25 | 19.21 | 87.96 |
3 | 李德栋 | 男 | 薛 飞 | 预防兽医学 | 动物传染病病原学与流行病学 | 华南农大 | 39.25 | 28.62 | 18.48 | 86.35 |
4 | 宋 欢 | 女 | 蔡雪辉 | 预防兽医学 | 动物传染病病原学与流行病学 | 石河子大学 | 37.25 | 28.86 | 18.96 | 85.07 |
5 | 刘 烨 | 女 | 冯 力 | 预防兽医学 | 兽医微生物及其分子生物学 | 西北农林 | 39.25 | 27.96 | 17.56 | 84.77 |
6 | 于蒙蒙 | 女 | 高玉龙 | 预防兽医学 | 兽医微生物及其分子生物学 | 石河子大学 | 37.00 | 28.86 | 18.80 | 84.66 |
7 | 许嘉宇 | 男 | 王玉娥 | 预防兽医学 | 动物疫苗与分子免疫学 | 延边大学 | 39.50 | 27.24 | 17.20 | 83.94 |
8 | 张 宇 | 男 | 王笑梅 | 预防兽医学 | 动物传染病病原学与流行病学 | 四川农大 | 34.25 | 29.19 | 19.06 | 82.50 |
9 | 张越秀 | 女 | 仇华吉 | 预防兽医学 | 动物疫苗与分子免疫学 | 华南农大 | 38.00 | 27.12 | 16.68 | 81.80 |
10 | 王亚林 | 男 | 孙 元 | 预防兽医学 | 动物疫苗与分子免疫学 | 西北农林 | 40.00 | 25.50 | 15.68 | 81.18 |
上一篇:新所区科研支撑岗位聘用派遣制人员面试通知 下一篇:关于举办“喜看兽研新变化”摄影大赛的通知